Ngành Quản trị kinh doanh xét khối nào? Lấy bao nhiêu điểm là thắc mắc của nhiều thí sinh đang chuẩn bị thi tuyển và xét tuyển vào Đại học, Cao đẳng. Nội dung bài viết dưới đây của Trường Cao đẳng Y Khoa Phạm Ngọc Thạch sẽ giúp bạn giải đáp chi tiết câu hỏi này.
Ngành Quản trị kinh doanh xét khối nào?
Các khối thi chính của ngành quản trị kinh doanh từ trước tới nay là A00, A01 và D01. Vì đây là ngành thuộc khối ngành Kinh tế. Hiện nay, ngành này tuyển sinh không chỉ một mà rất nhiều khối thi để tăng cơ hội trúng tuyển cho các bạn.
Tùy từng trường sẽ xét tuyển khối thi khác nhau, tuy nhiên ngành Quản trị kinh doanh thường xét tuyển các tổ hợp môn dưới đây:
- Khối A00: Toán, Lý, Hóa
- Khối A01: Toán, Lý, Anh
- Khối C00: Văn, Sử, Địa
- Khối D01: Toán, Văn, Anh
- Khối D07: Toán, Hóa, Anh
Việc xác định tổ hợp môn thi đầu vào ngành Quản trị kinh doanh là việc rất quan trọng. Bởi vì khi đã biết các môn cần thi bạn sẽ có kế hoạch ôn tập rõ ràng, đúng hướng. Đồng thời sẽ xác định được thế mạnh của bản thân để lựa chọn được khối thi phù hợp với năng lực.
➤ Bạn đọc xem thêm: Những lý do chọn ngành Quản trị kinh doanh để bạn biết vì sao chọn ngành học này!
Điểm chuẩn ngành Quản trị kinh doanh năm 2023
Dưới đây là điểm chuẩn của các trường Đại học đào tạo ngành Quản trị kinh doanh hàng đầu Việt Nam mà chúng tôi tổng hợp được, hy vọng giúp các bạn tham khảo để lựa chọn ngôi trường phù hợp với mình.
Điểm chuẩn ngành Quản trị kinh doanh khu vực ở miền Bắc
STT | Tên trường | Mã ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | Đại Học Kinh Tế – Đại Học Quốc Gia Hà Nội | 7340101 | A01, D01, D09, D10 | 34.54 | Điểm môn Toán >=7.8; Tốt nghiệp THPT |
2 | Đại Học Hà Nội | 7340101 | D01 | 33.93 | Tốt nghiệp THPT; Điểm ngoại ngữ x2 |
3 | Học Viện Ngân Hàng | BUS01 | A00, A01, D01, D07 | 32.65 | Điểm môn Toán x2; Tốt nghiệp THPT |
4 | Đại Học Kinh Tế Quốc Dân | 7340101 | A00, A01, D01, D07 | 27.25 | Tốt nghiệp THPT |
5 | Đại Học Kinh Tế Quốc Dân | EBBA | A00, A01, D01, D07 | 27.1 | Tốt nghiệp THPT |
6 | Đại Học Thương Mại | TM01 | A00, A01, D01, D07 | 26.5 | Tốt nghiệp THPT |
7 | Học Viện Ngân Hàng | BUS02 | A00, A01, D01, D07 | 26.4 | Tốt nghiệp THPT |
8 | Học Viện Tài Chính | 7340101 | A00, A01, D01, D07 | 26.17 | Tốt nghiệp THPT |
9 | Đại Học Bách Khoa Hà Nội | EM3 | A00, A01, D01 | 25.83 | Điểm TN THPT |
10 | Học Viện Công Nghệ Bưu Chính Viễn Thông (Phía Bắc) | 7340101 | A00, A01, D01 | 25.15 | Tốt nghiệp THPT |
11 | Đại Học Thủy Lợi (Cơ sở 1) | TLA402 | A00, A01, D01, D07 | 24.55 | Tốt nghiệp THPT; Điểm Toán: >=7.8; TTNV<=3 |
12 | Đại Học Thăng Long | 7340101 | A00, A01, D01, D90 | 24.54 | Tốt nghiệp THPT |
13 | Đại Học Thương Mại | TM20 | A00, A01, D07, D03 | 24.5 | Tốt nghiệp THPT |
14 | Học Viện Ngân Hàng | BUS03 | A00, D01, D07, D09 | 24.5 | Tốt nghiệp THPT |
15 | Học Viện Chính Sách và Phát Triển | 7340101 | A00, A01, D01, C01 | 24.39 | Tốt nghiệp THPT |
16 | Đại Học Công Nghiệp Hà Nội | 7340101 | A00, A01, D01 | 24.21 | Toán>7.80; Toán=7.80 và TTNV<=6; Tốt nghiệp THPT |
17 | Học Viện Phụ Nữ Việt Nam | 7340101 | C00 | 24 | Tốt nghiệp THPT |
Điểm chuẩn ngành Quản trị kinh doanh khu vực ở miền Nam:
STT | Tên trường | Chuyên ngành | Mã ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | Đại Học Kinh Tế Quốc Dân | POHE5 | A01, D01, D07, D09 | 36.85 | Tốt nghiệp THPT; Tiếng Anh x2 | |
2 | Đại Học Kinh Tế – Đại Học Quốc Gia Hà Nội | Quản trị kinh doanh | 7340101 | A01, D01, D09, D10 | 34.54 | Điểm môn Toán: >= 7.8; Tốt nghiệp THPT |
3 | Đại Học Hà Nội | Quản trị kinh doanh | 7340101 | D01 | 33.93 | Tốt nghiệp THPT; Điểm ngoại ngữ x2 |
4 | Học Viện Ngân Hàng | Quản trị kinh doanh | BUS01 | A00, A01, D01, D07 | 32.65 | Điểm môn Toán x2; Tốt nghiệp THPT |
5 | Đại Học Kinh Tế Quốc Dân | Quản trị kinh doanh | 7340101 | A00, A01, D01, D07 | 27.25 | Tốt nghiệp THPT |
6 | Đại Học Kinh Tế Quốc Dân | Quản trị kinh doanh | EBBA | A00, A01, D01, D07 | 27.1 | Tốt nghiệp THPT |
7 | Đại Học Thương Mại | Quản trị kinh doanh | TM01 | A00, A01, D01, D07 | 26.5 | Tốt nghiệp THPT |
8 | Học Viện Ngân Hàng | Quản trị kinh doanh | BUS02 | A00, A01, D01, D07 | 26.4 | Tốt nghiệp THPT |
9 | Đại Học Thương Mại | Quản trị kinh doanh | TM03 | A00, A01, D01, D07 | 26.3 | Tốt nghiệp THPT |
10 | Học Viện Tài Chính | Quản trị kinh doanh | 7340101 | A00, A01, D01, D07 | 26.17 | Tốt nghiệp THPT |
11 | Đại Học Bách Khoa Hà Nội | Quản trị kinh doanh | EM3 | A00, A01, D01 | 25.83 | Tốt nghiệp THPT |
Điểm chuẩn ngành Quản trị kinh doanh khu vực ở miền Trung:
STT | Tên trường | Chuyên ngành | Mã ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | Đại Học Kinh Tế – Đại Học Đà Nẵng | Quản trị kinh doanh | 7340101 | A00, A01, D01, D90 | 24.75 | Tốt nghiệp THPT |
2 | Đại học Công Nghệ Thông Tin và truyền thông Việt - Hàn – Đại Học Đà Nẵng | Quản trị kinh doanh | 7340101DM | A00, A01, D01, D90 | 23 | Tốt nghiệp THPT |
3 | Đại học Công Nghệ Thông Tin và truyền thông Việt - Hàn – Đại Học Đà Nẵng | Quản trị kinh doanh | 7340101 | A00, A01, D01, D90 | 23 | Tốt nghiệp THPT |
4 | Đại Học Kinh Tế – Đại Học Huế | Quản trị kinh doanh | 7340101TA | A00, A01, D01, C15 | 23 | Tốt nghiệp THPT |
5 | Đại học Công Nghệ Thông Tin và truyền thông Việt - Hàn – Đại Học Đà Nẵng | Quản trị kinh doanh | 7340101EF | A00, A01, D01, D90 | 22.5 | Tốt nghiệp THPT |
6 | Đại học Công Nghệ Thông Tin và truyền thông Việt - Hàn – Đại Học Đà Nẵng | Quản trị kinh doanh | 7340101ET | A00, A01, D01, D90 | 22.5 | Tốt nghiệp THPT |
7 | Đại học Công Nghệ Thông Tin và truyền thông Việt - Hàn – Đại Học Đà Nẵng | Quản trị kinh doanh | 7340101IM | A00, A01, D01, D90 | 22 | Tốt nghiệp THPT |
8 | Đại Học Nha Trang | Quản trị kinh doanh | 7340101A | A01, D01, D96, D07 | 20.5 | Tốt nghiệp THPT |
9 | Đại Học Nha Trang | Quản trị kinh doanh | 7340101 | A01, D01, D96, D07 | 20.5 | Tốt nghiệp THPT |
10 | Đại Học Vinh | Quản trị kinh doanh | 7340101C | A00, A01, D01, D07 | 20 | Tốt nghiệp THPT |
11 | Đại Học Kinh Tế – Đại Học Huế | Quản trị kinh doanh | 7340101 | A00, A01, D01, C15 | 19 | Tốt nghiệp THPT |
12 | Đại Học Kinh Tế – Đại Học Huế | Quản trị kinh doanh | 7340101CL | A00, A01, D01, C15 | 19 | Tốt nghiệp THPT |
13 | Đại Học Vinh | Quản trị kinh doanh | 7340101 | A00, A01, D01, D07 | 19 | Tốt nghiệp THPT |
14 | Đại Học Đà Lạt | Quản trị kinh doanh | 7340101 | A00, A01, D01, D96 | 18 | Tốt nghiệp THPT |
15 | Đại học Tài Chính Kế Toán | Quản trị kinh doanh | 7340101 | A00, A01, D01, A16 | 18 | Tốt nghiệp THPT |
Những thông tin trên đây chúng tôi đã giúp bạn giải đáp thắc mắc ngành Quản trị kinh doanh xét khối nào và điểm chuẩn năm 2023 để bạn tham khảo lựa chọn ngôi trường phù hợp với năng lực của mình.
Ngành Quản trị kinh doanh là ngành học có nhiều cơ hội việc làm và thu nhập hấp dẫn, nếu bạn có đam mê với lĩnh vực kinh doanh và muốn trở thành một nhà quản trị kinh doanh thì đây là một ngành học phù hợp với bạn.