Hiện nay có nhiều trường đại học sử dụng kết quả kỳ thi đánh giá năng lực của trường ĐH Quốc gia TPHCM và ĐH Quốc gia Hà Nội tổ chức để tuyển sinh. Bài viết hôm nay sẽ tổng hợp mức điểm chuẩn đánh giá năng lực 2023 của các trường đại học để giúp các em tham khảo ngôi trường phù hợp với năng lực của mình nhé.
Điểm chuẩn của các trường xét điểm thi đánh giá năng lực ĐHQG HCM năm 2023
Theo đại diện trường đại học Quốc gia TPHCM cho biết, hiện nay có khoảng gần 70 đơn vị, các trường đại học, học viện trên cả nước sử dụng kết quả kỳ thi ĐGNL do trường tổ chức để xét tuyển năm 2023. Các trường công bố điểm chuẩn đánh giá năng lực ĐHQG Hồ Chí Minh 2023 như sau:
ĐIỂM CHUẨN ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC TP HCM 2023 | ||
STT | Trường | Điểm chuẩn ĐGNL 2023 |
ĐƠN VỊ THÀNH VIÊN ĐHQG-HCM | ||
1 | Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn | Từ 610 đến 910 điểm |
2 | Trường Đại học Khoa học Tự nhiên | Từ 600 - 1035 điểm |
3 | Trường Đại học Quốc tế | Từ 600 - 870 điểm |
4 | Trường Đại học Công nghệ Thông tin | Từ 810 - 970 điểm |
5 | Khoa Y | - Xét điểm ĐGNL HCM: từ 641 - 934 điểm - Kết hợp điểm ĐGNL và học bạ: từ 728 - 980,2 điểm |
6 | Trường Đại học Kinh tế - Luật | Từ 731 đến 894 điểm |
7 | Trường Đại học An Giang | Từ 600 - 684 điểm |
8 | Phân hiệu ĐHQG-HCM tại Bến Tre | 610 điểm |
1 | Trường Đại học Hùng vương TPHCM | 500 điểm |
2 | Trường Đại học Công nghiệp TPHCM | Từ 650 - 900 điểm |
3 | Trường Đại học Tiền Giang | Từ 603 - 670 điểm |
4 | Trường Đại học Công nghệ TPHCM | Từ 650 - 900 điểm |
5 | Trường Đại học Nông Lâm TPHCM | - Cơ sở chính tại TPHCM: Từ 700 đến 800 điểm - Phân hiệu Gia Lai: 700 điểm - Phân hiệu Ninh Thuận: 700 điểm |
6 | Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn | 600 điểm - tất cả các ngành |
7 | Trường Đại học Lạc Hồng | 600 điểm - tất cả các ngành |
8 | Trường Đại học Sài Gòn | Từ 678 đến 837 điểm |
9 | Trường Đại học Nha Trang | Từ 500 đến 675 điểm |
10 | Trường Đại học Thủ Dầu Một | Từ 550 - 850 điểm |
11 | Trường Đại học Quản lý và Công nghệ TPHCM | Từ 600 điểm trở lên |
12 | Trường Đại học Đà Lạt | Từ 15 - 20 điểm |
13 | Trường Đại học Kinh tế tài chính TPHCM | 600 điểm - tất cả các ngành |
14 | Trường Đại học Tài chính - Maketing | Từ 710 - 870 điểm |
15 | Trường Đại học Bạc Liêu | 600 điểm - tất cả các ngành |
16 | Trường Đại học Công nghệ Miền Đông | Từ 530 - 630 điểm |
17 | Trường Đại học Công thương TPHCM | Từ 600 - 700 điểm |
18 | Trường Đại học Quy Nhơn | Từ 650 - 700 điểm |
19 | Học viện Hàng không Việt Nam | - Đợt 1: Từ 600 đến 850 điểm - Đợt 2: Từ 700 đến 900 điểm |
20 | Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật TPHCM | Từ 18 - 24,25 điểm |
21 | Trường Đại học Quốc tế Miền Đông | 600 điểm - tất cả các ngành |
22 | Trường Đại học Đồng Tháp | Từ 615 - 800 điểm |
23 | Trường Đại học Kiên Giang | Từ 550 đến 710 điểm |
24 | Trường Đại học Kinh tế Công nghiệp Long An | 550 điểm - tất cả các ngành |
25 | Trường Đại học Kỹ thuật - Công nghệ Cần Thơ | Từ 600 đến 846,25 điểm |
26 | Trường Đại học Nguyễn Tất Thành | Từ 550 - 650 điểm |
27 | Trường Đại học Phan Châu Trinh | Từ 500 - 700 điểm |
28 | Trường Đại học Phan Thiết | Từ 500 - 550 điểm |
29 | Trường Đại học Trà Vinh | Từ 500 - 800 điểm |
30 | Trường Đại học Văn Hiến | Từ 550 điểm tất cả các ngành (trừ Thanh nhạc và Piano) |
31 | Trường Đại học Yersin Đà Lạt | Từ 15 - 20 điểm |
32 | Trường Đại học Tây Đô | Từ 500 - 600 điểm |
33 | Trường Đại học Xây dựng miền Trung | 600 điểm - tất cả các ngành |
34 | Trường Đại học Bách khoa - ĐH Đà Nẵng | Từ 602 đến 979,6 điểm |
35 | Trường Đại học Kinh tế - ĐH Đà Nẵng | Từ 800 đến 920 điểm |
36 | Trường Đại học Sư phạm - ĐH Đà Nẵng | Từ 600 đến 750 điểm |
37 | Trường Đại học Ngoại ngữ - ĐH Đà Nẵng | Từ 613 đến 792 điểm |
38 | Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật - ĐH Đà Nẵng | - Ngành Công nghệ thông tin: 784 điểm - Ngành Công nghệ kỹ thuật ô tô: 659 điểm |
39 | Trường Đại học Công nghệ thông tin và Truyền thông Việt Hàn - ĐH Đà Nẵng | 650 điểm - tất cả các ngành |
40 | Trường Đại học Công nghệ Sài Gòn | Từ 600 đến 650 điểm |
41 | Trường Đại học Ngoại ngữ Tin học TPHCM | 550 điểm - tất cả các ngành |
42 | Trường Đại học Nam Cần Thơ | Từ 550 đến 750 điểm |
43 | Trường Đại học Ngoại thương | Từ 27,8 đến 28,1 điểm |
44 | Trường Đại học Duy Tân | Từ 650 đến 750 điểm |
45 | Đại học Kinh tế TPHCM | - Tại TP.HCM: từ 800 - 985 điểm - Phân hiệu Vĩnh Long: từ 550 - 600 điểm |
46 | Trường Đại học Đông Á | Từ 600 đến 850 điểm |
47 | Trường Đại học Giao thông vận tải (Phân hiệu tại TP. HCM) |
Từ 650 đến 848 điểm |
48 | Trường Đại học Giao thông vận tải TPHCM | Từ 700 - 816 điểm |
49 | Trường Đại học Quang Trung | 500 điểm - tất cả các ngành |
50 | Trường Đại học Vinh | Từ 18 điểm trở lên |
51 | Trường Đại học Kiến trúc TPHCM | - Tại TP.HCM: từ 16,83 - 22,18 điểm - Tại trung tâm đào tạo cơ sở Cần Thơ: 18,6 - 19,05 điểm - Tại trung tâm đào tạo cơ sở Đà Lạt: 18,08 điểm |
52 | Đại học Kinh tế quốc dân | - Xét điểm ĐGNL HCM: Từ 18 - 24 điểm (90 điểm trở lên) - CCTAQT kết hợp điểm ĐGNL HCM: Từ 18,28 - 24,11 điểm |
53 | Trường Đại học Ngoại ngữ - ĐHQG Hà Nội | 960 điểm - tất cả các ngành |
54 | Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - ĐHQG Hà Nội | 750 điểm |
55 | Trường Đại học Tân Tạo | Từ 650 - 800 điểm |
56 | Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng | Từ 600 - 750 điểm |
57 | Trường Đại học Giáo dục - ĐHQG Hà Nội | 907 điểm - tất cả các ngành |
58 | Trường Đại học Tây Nguyên | Từ 600 - 850 điểm |
59 | Trường Đại học Bình Dương | 500 điểm - tất cả các ngành |
60 | Trường Đại học Y Dược Buôn Ma Thuột | Từ 500 - 700 điểm |
61 | Trường Đại học Tôn Đức Thắng | Từ 650 - 880 điểm |
62 | Trường Đại học Gia Định | Từ 600 - 700 điểm |
63 | Trường Đại học Khánh Hòa | Từ 450 - 713 điểm |
64 | Trường Đại học Thái Bình Dương | 550 điểm - tất cả các ngành |
65 | Trường Đại học Hoa Sen | 600 điểm - tất cả các ngành |
66 | Trường Đại học Dầu khí Việt Nam | 750 điểm |
67 | Trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Bình Dương | Từ 600 - 750 điểm |
68 | Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 | Từ 15 đến 26,71 điểm |
>>> Bạn đọc click xem thêm: Hướng dẫn đăng ký thi đánh giá năng lực ĐHQG TPHCM 2024
Điểm chuẩn của các trường xét điểm thi đánh giá năng lực ĐHQG Hà Nội năm 2023
Mức điểm trúng tuyển vào các trường đại học xét tuyển theo kết quả thi ĐGNL của ĐH Quốc gia Hà Nội năm 2023 được tổng hợp chi tiết qua bảng sau.
ĐIỂM CHUẨN ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC HÀ NỘI | ||
STT | Trường | Điểm chuẩn ĐGNL 2023 |
1 | Trường Đại học Khoa học Tự nhiên – ĐHQG Hà Nội | Từ 80 - 150 điểm |
2 | Trường Đại học Ngoại ngữ - ĐHQG Hà Nội | Từ 90 - 120 điểm |
3 | Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - ĐHQG Hà Nội | Từ 80 - 100 điểm |
4 | Trường Đại học Giáo dục - ĐHQG Hà Nội | Từ 80 - 100 điểm |
5 | Trường Đại học Công nghệ - ĐHQG Hà Nội | Từ 19 - 25 điểm |
6 | Khoa các Khoa học liên ngành - ĐHQG Hà Nội | Từ 16 đến 20,3 điểm |
7 | Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 | Từ 15 đến 26,71 điểm |
8 | Trường Đại học Mở Hà Nội | Từ 17,5 - 18,5 điểm |
9 | Trường Đại học Thăng Long | Từ 18 - 20,5 điểm |
10 | Học viện Công nghệ bưu chính viễn thông | - CS phía Bắc: Từ 16 đến 20,65 điểm - CS phía Nam: Từ 16,5 đến 19,18 điểm |
11 | Học viện Tài chính | 20 điểm |
12 | Trường Đại học Công nghiệp Dệt may Hà Nội | 17,17 điểm |
13 | Trường Đại học Nguyễn Tất Thành | Từ 70 - 85 điểm |
14 | Trường Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương | Từ 100 - 120 điểm |
15 | Trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên | Từ 16,5 - 23 điểm |
16 | Trường Đại học Kinh tế Quản trị kinh doanh - Đại học Thái Nguyên | Từ 16 - 19 điểm |
17 | Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Công nghiệp | - Cơ sở Hà Nội: từ 16,5 đến 17 điểm - Cơ sở Nam Định: từ 16 đến 16,5 điểm |
18 | Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên | 15 điểm |
19 | Trường Đại học Tài nguyên Môi trường Hà Nội | Từ 75 - 84 điểm |
20 | Trường Đại học Vinh | Từ 18 điểm trở lên |
21 | Trường Đại học Thương mại | Từ 17,5 - 21 điểm |
22 | Trường Đại học Ngoại thương | Từ 27,8 đến 28,1 điểm |
23 | Trường Đại học Duy Tân | Từ 75 đến 85 điểm |
24 | Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội | Từ 17,45 đến 20,75 điểm |
25 | Trường Đại học Y tế công cộng | 16 điểm |
26 | Học viện Ngân hàng | 19 điểm (95 điểm) |
27 | Học viện Ngân hàng - Phân viện Bắc Ninh | 15 điểm (75 điểm) |
28 | Trường Đại học Điện lực | Từ 16,2 đến 21,05 điểm |
29 | Đại học Kinh tế quốc dân | - Xét điểm ĐGNL HN: Từ 18 - 24 điểm (90 điểm trở lên) - CCTAQT kết hợp điểm ĐGNL HN: Từ 18,28 - 24,11 điểm |
30 | Học viện Chính sách và Phát triển | Từ 17,1 đến 18,5 điểm |
31 | Trường Đại học Xây dựng miền Trung | 75 điểm - tất cả các ngành |
32 | Trường Đại học Hồng Đức | 15 điểm - tất cả các ngành |
33 | Trường Đại học Tài chính Quản trị kinh doanh | 15 điểm - tất cả các ngành |
34 | Trường Đại học Hoa Sen | 67 điểm - tất cả các ngành |
>>> Bạn đọc xem thêm: Thi đánh giá năng lực là gì? Những điều cần biết về kỳ thi ĐGNL
Như vậy, Trường Cao đẳng Y Khoa Phạm Ngọc Thạch đã tổng hợp chi tiết điểm chuẩn đánh giá năng lực 2023 của các trường đại học sử dụng kết quả của kỳ thi ĐGNL ĐHQG HCM và ĐGNL ĐHQG HN. Hy vọng với những thông tin này sẽ giúp các em giải đáp được thắc mắc thi đánh giá năng lực bao nhiêu điểm thì đỗ cũng như nắm bắt được chính xác mức điểm xét tuyển của từng trường để tăng cơ hội trúng tuyển cao.