Điểm chuẩn Đại học Thương Mại năm 2020 như thế nào? Thống kê dữ liệu điểm chuẩn của ngôi trường này trong những năm về trước giúp các bạn thí sinh có hành trang tốt nhất lựa chọn ngành học, ngôi trường phù hợp cho bản thân.
Điểm sàn Đại học Thương Mại năm 2020 lấy từ 18 điểm
Vừa qua, trường Đại học Thương Mại đã công bố điểm sàn xét tuyển đầu vào của trường là 18 điểm dựa vào kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2020.
Cụ thể thì hiện tại trường Đại học Thương Mại đã chính thức công bố về phương án tuyển sinh của năm 2020. Trong đó thì điểm sàn trường Đại học Thương Mại là 18 điểm.
Cụ thể là ngưỡng đảm bảo chất lượng xét tuyển đầu vào (điểm sàn xét tuyển) của trường đại học hệ chính quy, được áp dụng với tất cả những tổ hợp xét tuyển năm 2020 của Đại học Thương Mại là 18 điểm. Trong đó bao gồm điểm 3 bài thi/môn thi theo từng tổ hợp xét tuyển cùng với điểm ưu tiên đối tượng, khu vực. Ngoài ra thì điểm chuẩn trường Đại học Thương Mại năm 2020 đối với từng ngành sẽ có sự thay đổi.
Cụ thể, điểm ưu tiên khu vực đối với các đối tượng tuyển sinh nằm trong Quy định hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo bao gồm: điểm trúng tuyển có mức chênh lệch giữa hai nhóm đối tượng kế tiếp là khoảng 1,0 điểm, đồng thời giữa hai khu vực kế tiếp là khoảng 0,25 điểm tương ứng với tổng điểm của 3 bài thi/môn thi đối với tổ hợp môn xét tuyển được tính theo thang điểm 10 và không nhân hệ số.
Điểm sàn xét tuyển = Tổng điểm tổ hợp các bài thi/môn thi + Điểm ưu tiên theo khu vực + Điểm ưu tiên theo đối tượng.
Điều kiện nhận đăng ký xét tuyển:
Thí sinh tham gia đăng ký xét tuyển khi đã tốt nghiệp THPT hoặc với hệ trung cấp theo quy định hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo;
Dự thi tốt nghiệp THPT năm 2020; nhưng không có bài thi hoặc một môn thi nào nằm trong tổ hợp xét tuyển có kết quả từ 1,0 (một) điểm trở xuống; đồng thời phải đạt ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào theo quy định của Trường Đại học Thương Mại;
Bên cạnh đó, khi xét tuyển vào ngành Ngôn Ngữ Anh của trường này thì các bạn cần phải đạt kết quả thi Tốt nghiệp THPT năm 2020 môn tiếng Anh từ 6,5 điểm trở lên.
Bên cạnh đó với những bạn thí sinh đăng ký xét tuyển vào các chương trình đào tạo chất lượng cao thì trước hết phải đạt được kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2020 môn tiếng Anh từ 6,0 điểm trở lên;
Với những thí sinh tham gia đăng ký xét tuyển vào những chương trình đào tạo theo cơ chế đặc thù như Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành hay ngành Quản trị khách sạn thì cần phải đạt được kết quả thi Tốt nghiệp THPT năm 2020 môn tiếng Anh từ 5,5 điểm trở lên;
Các bạn thí sinh cần lưu ý: Trường Đại Học Thương Mại không sử dụng kết quả miễn thi đối với bài thi môn ngoại ngữ. Ngoài ra, điểm thi đối với các môn được bảo lưu theo Quy chế thi tốt nghiệp THPT trong việc xét tuyển vào trường đại học chính quy năm 2020.
3 phương thức tuyển sinh của trường Đại học Thương Mại năm 2020:
Nhà trường thực hiện xét tuyển thẳng đồng thời ưu tiên đối tượng xét tuyển theo quy định hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo và quy định của Trường;
Xét tuyển dựa vào kết quả Kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2020 theo từng tổ hợp của bài thi/môn thi, việc xét tuyển được lấy từ tổng điểm cao đến thấp cho đến khi trường đủ chỉ tiêu tuyển sinh.
Nhà trường xét tuyển kết hợp đối với những thí sinh có chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế còn hiệu lực cho đến thời điểm xét tuyển hoặc những thí sinh đạt giải Khuyến khích tại kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia theo quy định của Nhà Trường hay những thí sinh đạt giải Nhất, Nhì, Ba tại các kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp tỉnh/ thành phố trực thuộc Trung ương .
Theo đó thì chỉ tiêu của Trường Đại học Thương Mại năm 2020 là 3420 chỉ tiêu.
Điểm chuẩn Đại học Thương Mại 2019
Theo thống kê thì điểm chuẩn Đại học Thương Mại năm 2019 có những sự thay đổi so với những năm trước đó. Cụ thể điểm chuẩn các ngành thay đổi theo chiều hướng tăng từ 1 - 2 điểm. Do vậy mà thông tin dưới đây chỉ mang tính chất tham khảo giúp các bạn lựa chọn ngành học phù hợp.
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | TM01 | Quản trị kinh doanh (Quản trị kinh doanh) | A00, A01, D01 | 23 | |
2 | TM02 | Quản trị khách sạn (Quản trị khách sạn) | A00, A01, D01 | 23.2 | |
3 | TM03 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành (Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành) | A00, A01, D01 | 23 | |
4 | TM04 | Marketing (Marketing thương mại) | A00, A01, D01 | 24 | |
5 | TM05 | Marketing (Quản trị thương hiệu) | A00, A01, D01 | 23.3 | |
6 | TM06 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng (Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng) | A00, A01, D01 | 23.4 | |
7 | TM07 | Kế toán (Kế toán doanh nghiệp) | A00, A01, D01 | 23.2 | |
8 | TM09 | Kế toán (Kế toán công) | A00, A01, D01 | 22 | |
9 | TM10 | Kiểm toán (Kiểm toán) | A00, A01, D01 | 22.3 | |
10 | TM11 | Kinh doanh quốc tế (Thương mại quốc tế) | A00, A01, D01 | 23.5 | |
11 | TM12 | Kinh tế quốc tế (Kinh tế quốc tế) | A00, A01, D01 | 23.7 | |
12 | TM13 | Kinh tế (Quản lý kinh tế) | A00, A01, D01 | 22.2 | |
13 | TM14 | Tài chính - Ngân hàng (Tài chính – Ngân hàng thương mại) | A00, A01, D01 | 22.1 | |
14 | TM16 | Tài chính - Ngân hàng (Tài chính công) | A00, A01, D01 | 22 | |
15 | TM17 | Thương mại điện tử (Quản trị Thương mại điện tử) | A00, A01, D01 | 23 | |
16 | TM18 | Ngôn ngữ Anh (Tiếng Anh Thương mại) | D01 | 22.9 | |
17 | TM19 | Luật kinh tế (Luật kinh tế) | A00, A01, D01 | 22 | |
18 | TM20 | Quản trị kinh doanh (Tiếng Pháp thương mại) | A00, A01, D01, D03 | 22 | |
19 | TM21 | Quản trị kinh doanh (Tiếng Trung thương mại) | A00,A01, D01, D04 | 23.1 | |
20 | TM22 | Hệ thống thông tin quản lý (Quản trị hệ thống thông tin) | A00, A01, D01 | 22 | |
21 | TM23 | Quản trị nhân lực (Quản trị nhân lực doanh nghiệp) | A00, A01, D01 | 22.5 |
Điểm chuẩn Đại học Thương Mại 2018
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | TM01 | Quản trị kinh doanh (Quản trị kinh doanh) | A00; A01; D01 | 20.75 | DS>=17 |
2 | TM02 | Quản trị khách sạn (Quản trị khách sạn) | A00; A01; D01 | 21 | DS>=17; Tiêu chí phụ: TO; LI#TO; N1#TO; N1: 7.0000; 6.5000; 97 |
3 | TM03 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành (Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành) | A00; A01; D01 | 21 | DS>=17; Tiêu chí phụ: TO; LI#TO; N1#TO; N1: 6.6000; 6.4000; 98 |
4 | TM04 | Marketing (Marketing thương mại) | A00; A01; D01 | 21.55 | DS>=17; Tiêu chí phụ: TO; LI#TO; N1#TO; N1: 6.0000; 7.8000; 99 |
5 | TM05 | Marketing (Quản trị thương hiệu) | A00; A01; D01 | 20.75 | DS>=17; Tiêu chí phụ: TO; LI#TO; N1#TO; N1: 7.4000; 6.6000; 96 |
6 | TM06 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng (Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng) | A00; A01; D01 | --- | |
7 | TM07 | Kế toán (Kế toán doanh nghiệp) | A00; A01; D01 | 20.9 | DS>=17; Tiêu chí phụ: TO; LI#TO; N1#TO; N1: 6.2000; 7.2000; 96 |
8 | TM09 | Kế toán (Kế toán công) | A00; A01; D01 | 19.5 | DS>=17 |
9 | TM10 | Kiểm toán (Kiểm toán) | A00; A01; D01 | --- | |
10 | TM11 | Kinh doanh quốc tế (Thương mại quốc tế) | A00; A01; D01 | 21.2 | DS>=17; Tiêu chí phụ: TO; LI#TO; N1#TO; N1: 7.2000; 6.5000; 98 |
11 | TM12 | Kinh tế quốc tế (Kinh tế quốc tế) | A00; A01; D01 | 21.25 | DS>=17; Tiêu chí phụ: TO; LI#TO; N1#TO; N1: 6.0000; 6.0000; 98 |
12 | TM13 | Kinh tế (Quản lý kinh tế) | A00; A01; D01 | 20.3 | DS>=17; Tiêu chí phụ: TO; LI#TO; N1#TO; N1: 5.8000; 6.0000; 92 |
13 | TM14 | Tài chính - Ngân hàng (Tài chính – Ngân hàng thương mại) | A00; A01; D01 | 20 | DS>=17 |
14 | TM16 | Tài chính - Ngân hàng (Tài chính công) | A00; A01; D01 | 19.5 | DS>=17 |
15 | TM17 | Thương mại điện tử (Quản trị Thương mại điện tử) | A00; A01; D01 | 20.7 | DS>=17; Tiêu chí phụ: TO; LI#TO; N1#TO; N1: 7.2000; 6.5000; 98 |
16 | TM18 | Ngôn ngữ Anh (Tiếng Anh Thương mại) | D01 | 21.05 | DS>=17; N1>=6; Tiêu chí phụ: N1, TO: 7.6000; 5.2000; 96 |
17 | TM19 | Luật kinh tế (Luật kinh tế) | A00; A01; D01 | 19.95 | DS>=17; Tiêu chí phụ: TO; LI#TO; N1#TO; N1: 7.2000; 6.2500; 98 |
18 | TM20 | Quản trị kinh doanh (Tiếng Pháp thương mại) | A00; A01; D03 | 19.5 | DS>=17 |
19 | TM21 | Quản trị kinh doanh (Tiếng Trung thương mại) | A00; A01; D04 | 20 | DS>=17 |
20 | TM22 | Hệ thống thông tin quản lý (Quản trị hệ thống thông tin kinh tế) | A00; A01; D01 | 19.75 | DS>=17 |
21 | TM23 | Quản trị nhân lực (Quản trị nhân lực doanh nghiệp) | A00; A01; D01 | 20.4 | DS>=17; Tiêu chí phụ: TO; LI#TO; N1#TO; N1: 6.4000; 6.0000; 95 |
22 | TM08 | Kế toán (Kế toán doanh nghiệp)-Chất lượng cao | A01; D01; D07 | 19.5 | DS>=17; N1>=6 |
23 | TM15 | Tài chính - Ngân hàng (TC-NH thương mại)-Chất lượng cao | A01; D01; D07 | 19.5 | DS>=17; N1>=6 |
Điểm chuẩn Đại học Thương Mai 2017
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | Các ngành đào tạo đại học | --- | |||
2 | QLKT | Kinh tế (Quản lý kinh tế) | A00; A01; D01 | 23.25 | DS>=17.5 |
3 | KTDN | Kế toán (Kế toán doanh nghiệp) | A00; A01; D01 | 24 | DS>=17.5 |
4 | KTC | Kế toán (Kế toán công) | A00; A01; D01 | 24 | DS>=17.5 |
5 | QTNL | Quản trị nhân lực (Quản trị nhân lực doanh nghiệp) | A00; A01; D01 | 22.5 | DS>=17.5 |
6 | TMDT | Thương mại điện tử (Quản trị Thương mại điện tử) | A00; A01; D01 | 23.25 | DS>=17.5 |
7 | HTTT | Hệ thống thông tin quản lý (Quản trị hệ thống thông tin kinh tế) | A00; A01; D01 | 22 | DS>=17.5 |
8 | QTKD | Quản trị kinh doanh (Quản trị kinh doanh) | A00; A01; D01 | 23.5 | DS>=17.5 |
9 | TPTM | Quản trị kinh doanh (Tiếng Pháp thương mại) | A00; A01; D03 | 22 | DS>=17.5 |
10 | TTTM | Quản trị kinh doanh (Tiếng Trung thương mại) | A00; A01; D04 | 22.5 | DS>=17.5 |
11 | QTKS | Quản trị khách sạn (Quản trị khách sạn) | A00; A01; D01 | 23.25 | DS>=17.5 |
12 | DLLH | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành (Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành) | A00; A01; D01 | 23.25 | DS>=17.5 |
13 | MAR | Marketing (Marketing thương mại) | A00; A01; D01 | 24.5 | DS>=17.5 |
14 | QTTH | Marketing (Quản trị thương hiệu) | A00; A01; D01 | 23.25 | DS>=17.5 |
15 | LKT | Luật kinh tế (Luật kinh tế) | A00; A01; D01 | 22.75 | DS>=17.5 |
16 | TCNH | Tài chính - Ngân hàng (Tài chính – Ngân hàng thương mại) | A00; A01; D01 | 22 | DS>=17.5 |
17 | TCC | Tài chính - Ngân hàng (Tài chính công) | A00; A01; D01 | 22 | DS>=17.5 |
18 | TMQT | Kinh doanh quốc tế (Thương mại quốc tế) | A00; A01; D01 | 23.75 | DS>=17.5 |
19 | KTQT | Kinh tế quốc tế (Kinh tế quốc tế) | A00; A01; D01 | 23.5 | DS>=17.5 |
20 | NNA | Ngôn ngữ Anh (Tiếng Anh Thương mại) | D01 | 33 | DS>=17.5 |
21 | KTCLC | Kế toán (Kế toán doanh nghiệp)-Chất lượng cao | A01; D01 | --- | |
22 | TCNHCLC | Tài chính - Ngân hàng (TC-NH thương mại)-Chất lượng cao | A01; D01 | --- |
Trên đây là tổng hợp của ban tư vấn tuyển sinh các trường Cao đẳng Y Dược HCM về điểm chuẩn Đại học Thương Mại những năm gần đây để giúp các bạn thí sinh có thể lựa chọn ngành học và ngôi trường phù hợp. Chúc các bạn thành công!